Berikut adalah jadwal lengkap hari libur bursa saham Indonesia tahun 2026 yang perlu diperhatikan oleh para trader dan investor untuk menyusun strategi transaksi tahunan.
| Bulan | Hari | Tgl | Keterangan | Hari Bursa |
|---|---|---|---|---|
| Januari | Kamis | 1 | Tahun Baru 2026 Masehi | 20 |
| Jumat | 16 | Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW | ||
| Februari | Senin | 16 | Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili | 18 |
| Selasa | 17 | Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili | ||
| Maret | Rabu | 18 | Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 | 17 |
| Kamis | 19 | Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 | ||
| Jumat | 20 | Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah | ||
| Senin | 23 | Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah | ||
| Selasa | 24 | Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah | ||
| April | Jumat | 3 | Wafat Yesus Kristus | 21 |
| Mei | Jumat | 1 | Hari Buruh Internasional | 16 |
| Kamis | 14 | Kenaikan Yesus Kristus | ||
| Jumat | 15 | Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus | ||
| Rabu | 27 | Idul Adha 1447 Hijriah | ||
| Kamis | 28 | Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah | ||
| Juni | Senin | 1 | Hari Lahir Pancasila | 20 |
| Selasa | 16 | 1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah | ||
| Juli | Tidak ada hari libur kecuali Sabtu dan Minggu | 23 | ||
| Agustus | Senin | 17 | Proklamasi Kemerdekaan | 19 |
| Selasa | 25 | Maulid Nabi Muhammad SAW | ||
| September | Tidak ada hari libur kecuali Sabtu dan Minggu | 22 | ||
| Oktober | Tidak ada hari libur kecuali Sabtu dan Minggu | 22 | ||
| November | Tidak ada hari libur kecuali Sabtu dan Minggu | 21 | ||
| Desember | Kamis | 24 | Cuti Bersama Kelahiran Yesus Kristus | 20 |
| Jumat | 25 | Kelahiran Yesus Kristus | ||
| Kamis | 31 | Libur Bursa | ||
| JUMLAH HARI BURSA | 239 | |||
Catatan:
- Idul Fitri 1447 Hijriah (21-22 Maret 2026), Paskah (05 April 2026), dan Hari Raya Waisak 2570 BE (31 Mei 2026) tidak dimasukkan dalam daftar karena jatuh pada hari Sabtu dan Minggu.
- Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu apabila ada perubahan kebijakan dari Bank Indonesia atau pengumuman pemerintah mengenai hari libur nasional tambahan.
Proyeksi Arah Bursa Saham Indonesia (IHSG) Tahun 2026
Memasuki tahun 2026, pasar saham Indonesia diprediksi akan menghadapi dinamika yang menarik dengan beberapa faktor kunci sebagai penggerak utama:
- Kestabilan Ekonomi Domestik: Fokus pemerintah pada hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur digital diperkirakan mulai membuahkan hasil signifikan pada tahun 2026, memberikan sokongan pada emiten sektor komoditas dan teknologi.
- Siklus Suku Bunga: Setelah periode fluktuatif di tahun-tahun sebelumnya, kebijakan moneter Bank Indonesia di tahun 2026 diproyeksikan lebih akomodatif. Hal ini menjadi angin segar bagi sektor perbankan dan properti.
- Sentimen Global: Kondisi ekonomi Amerika Serikat dan China tetap menjadi pengaruh eksternal terbesar. Jika inflasi global terkendali, aliran modal asing (Foreign Inflow) berpotensi kembali masuk ke pasar emerging markets, termasuk IHSG.
- Hari Bursa 239 Hari: Dengan jumlah hari kerja bursa sebanyak 239 hari, volatilitas pasar diperkirakan akan memuncak di kuartal kedua (Mei) dan kuartal keempat (Desember), searah dengan siklus rilis laporan keuangan tahunan dan pembagian dividen.
Disclaimer: Analisis ini bersifat informatif. Keputusan investasi tetap berada di tangan investor masing-masing dengan mempertimbangkan profil risiko yang ada.
No comments:
Post a Comment